L'aplicació delàmina de coureen els marcs de plom es reflecteix principalment en els aspectes següents:
●Selecció de materials:
Els marcs de plom solen estar fets d'aliatges de coure o materials de coure perquè el coure té una alta conductivitat elèctrica i tèrmica, cosa que pot garantir una transmissió eficient del senyal i una bona gestió tèrmica.
●Procés de fabricació:
Gravat: Quan es fabriquen marcs de plom, s'utilitza un procés de gravat. Primer, es recobreix una capa de fotorresina sobre la placa metàl·lica i després s'exposa a l'agent de gravat per eliminar la zona no coberta per la fotorresina per formar un patró de marc de plom fi.
Estampació: S'instal·la una matriu progressiva en una premsa d'alta velocitat per formar un marc de plom mitjançant un procés d'estampació.
●Requisits de rendiment:
Els marcs de plom han de tenir una alta conductivitat elèctrica, una alta conductivitat tèrmica, una resistència i tenacitat suficients, una bona formabilitat, un excel·lent rendiment de soldadura i resistència a la corrosió.
Els aliatges de coure poden complir aquests requisits de rendiment. La seva resistència, duresa i tenacitat es poden ajustar mitjançant aliatge. Al mateix temps, són fàcils de fabricar estructures de marc de plom complexes i precises mitjançant estampació de precisió, galvanoplàstia, gravat i altres processos.
●Adaptabilitat ambiental:
Amb els requisits de les normatives ambientals, els aliatges de coure compleixen les tendències de fabricació verda, com ara sense plom i sense halògens, i són fàcils d'aconseguir una producció respectuosa amb el medi ambient.
En resum, l'aplicació de làmina de coure en marcs de plom es reflecteix principalment en la selecció dels materials bàsics i els estrictes requisits de rendiment en el procés de fabricació, tenint en compte la protecció del medi ambient i la sostenibilitat.

Graus de làmina de coure més utilitzats i les seves propietats:
Grau d'aliatge | Composició química % | Gruix disponible en mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | 1921 | descans | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densitat g/cm³ | Mòdul d'elasticitat GPA | Coeficient de dilatació tèrmica *10-6/℃ | conductivitat elèctrica %IACS | Conductivitat tèrmica W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Propietats mecàniques | Propietats de flexió | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Duresa HV | conductivitat elèctrica %IACS | Prova de tensió | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T <0,8 mm) | |||
Resistència a la tracció MPA | Elongació % | Bon camí. | Mal camí. | Bon camí. | Mal camí. | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Data de publicació: 21 de setembre de 2024